Lehrerkollegium 2025/26

Lehrerkollegium 2025/26 mit Lehrern und Schülern der Partnerschule aus Ruanda
Sprechstunden
| Name | Kürzel | Tag | Stunde |
|---|---|---|---|
| Adams, Thorsten | Ad | Montag | 7. Std. |
| Adler, Felix | Adl | - | n.V. |
| Akin, Özgür | Ak | Montag | 5. Std. |
| Akin, Simone | AkS | Mittwoch | 5. Std. |
| aus dem Bruch, Susanne | adB | Freitag | 4. Std. |
| Banyai, Christine | BaC | Freitag | 2. Std. |
| Banyai, Oliver | Ban | Donnerstag | 4. Std. |
| Baumgarten, Kay | Bau | - | n. V. |
| Blümling, Vanessa | Blü | Mittwoch | 2. Std. |
| Coenen, Samuel | Coe | Montag | 7. Std. |
| Diedrich, Ronja | Die | Donnerstag | 6. Std. |
| Eberhard, Andre | EbA | Mittwoch | 3. Std. |
| Eberhard, Stefan | Eb | Dienstag | 2. Std. |
| Ehlenz, Jana | Ehl | Donnerstag | 5. Std. |
| Ertz, Sarah | Ert | - | n. V. |
| Falkenburg, Christina | Fal | Donnerstag | 2. Std. |
| Fischer, Annika | FiA | - | n. V. |
| Görgen, Isabel | Gör | - | n. V. |
| Gregori, Julia | Gre | Freitag | 3. Std. |
| Gröhl, Laura | Grö | Dienstag | 5. Std. |
| Grün, Julia | Grn | Montag | 4. Std. |
| Gruschinski, Rainer | Gru | Dienstag | 4. Std. |
| Hämmerling, Jasmin | Hae | Donnerstag | 2. Std. |
| Hansen, Marijke | Han | Donnerstag | 4. Std. |
| Harmel, Elke | Har | Freitag | 3. Std. |
| Hartung, Benjamin | Htg | Freitag | 3. Std. |
| Hayer, Sabine | Hay | - | n. V. |
| Krause, Annika | Kr | Donnerstag | 4. Std. |
| Krause-Wichmann, Till | Kr-Wi | Mittwoch | 4. Std. |
| Krischel, Martina | Kri | Montag | 5. Std. |
| Kunz, Petra | Ku | Freitag | 2. Std. |
| Lamprecht, Dorothee | Lam | Dienstag | 5. Std. |
| Laux, Christian | Lx | - | n. V. |
| Leitzgen, Hannah | Lei | Mittwoch | 5. Std. |
| Machold-Glaß, Elena | Mac | Dienstag | 7. Std. |
| Mann, Wolfgang Amandiep | Mn | Mittwoch | 2. Std. |
| Maringer, Oliver | Mar | - | n. V. |
| Merten, Bo | Mer | Mittwoch | 2. Std. |
| Meyer, Benjamin | Mey | Dienstag | 5. Std. |
| Meyer, Katrin | MeK | Freitag | 4. Std. |
| Milaeva, Elisaveta | MiE | Dienstag | 2. Std. |
| Müller-Schulte, Willi | Mue | - | n. V. |
| Muscheid, Dirk | Md | - | n. V. |
| Orth, Silvia | Or | - | n. V. |
| Peifer, Julia | PeiJ | Mittwoch | 2. Std. |
| Quär, Ralf | Quä | Dienstag | 2. Std. |
| Raetz, Elke | Rae | - | n. V. |
| Richerzhagen, Martin | Ri | Freitag | 5. Std. |
| Rosenbaum, Kathrin | Ros | Freitag | 2. Std. |
| Sabel-Hansen, Katja | Sa-Ha | Dienstag | 4. Std. |
| Schall, Hanna | ShH | Mittwoch | 6. Std. |
| Schall, Vitali | ShV | Dienstag | 6. Std. |
| Schmalen, Franziska | Sln | Freitag | 3. Std. |
| Schmitt-Morozow, Lisa | Smt | Montag | 4. Std. |
| Schmitz, Sonja | Sm | Donnerstag | 7. Std. |
| Schneider, Martin | Sdr | Montag | 4. Std. |
| Schneiders, Britta | ScB | Dienstag | 6. Std. |
| Schütz, Peter | Schz | Montag | 3. Std. |
| Sieling, Christian | Sie | Dienstag | 5. Std. |
| Spiekermann, Nina | Spi | Donnerstag | 4. Std. |
| Spreier, Sebastian | Spr | Donnerstag | 3. Std. |
| Stahlhofen, Anna | Stf | Montag | 5. Std. |
| Theis, Aylin | The | - | n. V. |
| Thießen, Gabi | Thi | Dienstag | 4. Std. |
| Thömmes, Sven | Thö | Montag | 3. Std. |
| Wallenborn, Tanja | Wb | Montag | 2. Std. |
| Wassweiler, Julia | Ww | Donnerstag | 4. Std. |
| Wedemeyer, Niklas | Wed | Mittwoch | 6. Std. |
| Wenker, Jonah | WeJ | - | n. V. |
| Wilhelmy, Alexander | Wil | Mittwoch | 7. Std. |
| Winkler, Andrea | Win | Freitag | 4. Std. |
| Wirtz, Simone | Wir | - | n. V. |
Lehrerkollegium 2024/25
Lehrerkollegium 2023/24
Lehrerkollegium 2022/23
Lehrerkollegium 2009/10
Beim Teamtreffen in den Sommerferien 2009 Hintere Reihe: Frau Koch, Frau Schmitz, Herr Göderz, Frau Schneider, Herr Leusch (Schulleiter), Frau Sabel-Hansen, Frau Langer, Frau Baulig, Frau Peifer, Herr Akin, Herr Adams, Frau Lespegagne (FSJ); Nicht abgebildet sind Frau Daum-Wies, die an dem Tag des Fotos verhindert war und Herr Adolf, der erst am 1. Februar als Kollege zu uns gekommen ist. Vordere Reihe: Frau Turayeva (FSJ), Frau Peitz, Frau Trost, Frau Wirtz, Frau Peifer, Frau Schneider, Herr Richerzhagen
Der Anfang
