Letzte Aktualisierung: 27.01.2023, 11:41 Uhr
27.1.2023 Freitag
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 5-11 Std. |
Abwesende Klassen | 5a (4-4), 5b (4-4), 5c (4-4), 5d (4-4), 6a (4-4), 6b (4-4), 6c (4-4), 6d (4-4), 7a (4-4), 7b (4-4), 7c (4-4), 7d (4-4), 8a (4-4), 8b (4-4), 8c (4-4), 9a (4-4), 9b (4-4), 9c (4-4), 10a (4-4), 10b (4-4), 11 (4-4), 12 (1-4), 13 (4-4) |
Betroffene Klassen | 5c, 6d, 7a, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11, Migr3, Migr4, Migr5 |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|
5a | ||||
4 | Ak, Smt | 029 | Zeugnisausgabe | |
5b | ||||
4 | ShV, Ww | 030 | Zeugnisausgabe | |
5c | ||||
2 | D | |||
4 | Coe, Hae | 031 | Zeugnisausgabe | |
5d | ||||
4 | PeiJ, Sdr | 033 | Zeugnisausgabe | |
6a | ||||
4 | Sm, Wal | 121 | Zeugnisausgabe | |
6b | ||||
4 | Cas, Ri | 122 | Zeugnisausgabe | |
6c | ||||
4 | Ban | 123 | Zeugnisausgabe | |
6d | ||||
1 | GL | 124 | ||
4 | Fal, Spr | 124 | Zeugnisausgabe | |
7a | ||||
1 | D_E | |||
2 | D_E | 131 | ||
3 | M_G | 218 | ||
4 | Ebh | 131 | Zeugnisausgabe | |
7b | ||||
4 | Heh, Lam | 101 | Zeugnisausgabe | |
7c | ||||
3 | M_G | 218 | ||
4 | Htg, Thi | 102 | Zeugnisausgabe | |
7d | ||||
3 | D_E | |||
4 | Har, Kr-Wi | 103 | Zeugnisausgabe | |
8a | ||||
2 | E_G | 218 | ||
4 | Mey, Gre | 105 | Zeugnisausgabe | |
8b | ||||
2 | E_G | 218 | ||
4 | Sln, Sa-Ha | 110 | Zeugnisausgabe | |
8c | ||||
1 | Thö | KLStd | ||
1 | Ju | KLStd | ||
2 | E_G | 218 | ||
4 | Thö, Ju | 111 | Zeugnisausgabe | |
9a | ||||
3 | D_E2 | 204 | ||
3 | D_G | 203 | ||
4 | Win, BaC | 201 | Zeugnisausgabe | |
9b | ||||
3 | D_E2 | 204 | ||
3 | D_G | 203 | ||
4 | Spi, Ad | 203 | Zeugnisausgabe | |
9c | ||||
3 | D_E2 | 204 | ||
3 | D_G | 203 | ||
4 | Kr | 202 | Zeugnisausgabe | |
10a | ||||
1 | --- | fällt aus | ||
4 | Sie | 206 | Zeugnisausgabe | |
10b | ||||
1 | --- | fällt aus | ||
4 | Han | 211 | Zeugnisausgabe | |
11 | ||||
1 - 2 | E_LK_1 | 1 | ||
4 | Stf, Mer | 8 | Zeugnisausgabe | |
12 | ||||
1-4 | Kri, Mn | 050, 051 | Zeugnisausgabe | |
13 | ||||
4 | Mar, Die | 10 | ||
Migr3 | ||||
4 | --- | |||
Migr4 | ||||
2 | DaZ | 205 | ||
Migr5 | ||||
3 | --- |
Periode3 27.1.2023
30.1.2023 Montag
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 7a, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 11, GTS, Migr3, Migr4, Migr5 |
LZ bei Fr. Leusch: Findet in R 033 statt
AG bei Fr. Leusch: Teilnahme an Basketball. |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text |
---|---|---|---|---|
5a | ||||
3 - 4 | Smt | SGL | ||
3 - 4 | Ak | SGL | ||
7a | ||||
4 | M_G | 218 | ||
7c | ||||
1 | Thi | GL | ||
4 | M_G | 218 | ||
8a | ||||
2 | Ph_G | |||
3 | D_E1 | 209 | ||
6 | --- | fällt aus | ||
8b | ||||
2 | Ph_G | |||
3 | D_E1 | 209 | ||
6 | --- | fällt aus | ||
8c | ||||
2 | Ph_G | |||
3 | D_E1 | 209 | ||
6 | --- | fällt aus | ||
9a | ||||
1 | Ph_E | 218 | ||
4 | D_E1 | 209 | ||
9b | ||||
1 | Ph_E | 218 | ||
4 | D_E1 | 209 | ||
9c | ||||
1 | Ph_E | 218 | ||
4 | D_E1 | 209 | ||
10a | ||||
5 | Ph_E1 | 218 | ||
10b | ||||
5 | Ph_E1 | 218 | ||
11 | ||||
4 | Bau | DS_GK_1 | ||
GTS | ||||
8 - 10 | LZ-AG | U02 | ||
8 - 10 | LZ-AG | |||
8 | LZ-AG | U19 | ||
8 - 10 | LZ-AG | 027 | ||
8 | LZ | |||
9 - 10 | LZ-AG | U19 | ||
Migr3 | ||||
3 | DaZ | |||
6 | DaZ | 205 | ||
6 | DaZ | |||
Migr4 | ||||
5 | DaZ | 205 | ||
5 | DaZ | 205 | ||
Migr5 | ||||
1 - 2 | --- |
Periode3 30.1.2023